Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Year Curr. CC   Mo A    LC debit amount   LC credit amount  A   LC debit amount   LC credit amount  A   LC debit amount    LC credit amount
                   T                                        T                                       T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 RON   RO10 01 S     223,848,125.58     223,848,125.58  D      9,312,251.76       7,083,396.26  K      6,585,560.57       7,712,002.86
2025 RON   RO10 ** S     223,848,125.58     223,848,125.58  D      9,312,251.76       7,083,396.26  K      6,585,560.57       7,712,002.86

2025 RON   **** ** S     223,848,125.58     223,848,125.58  D      9,312,251.76       7,083,396.26  K      6,585,560.57       7,712,002.86
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000001|210425|KZ                  |1500000041      |210425|Vendor Payment                          |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201402047|          |        46,207.26 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402604030|          |         2,553.55 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201403182|                  |        48,760.81 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000002|220425|V7                  |0000710009      |220425|Doc issue by Cust                       |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |           430.04-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801052|                  |           430.04-|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000003|220425|V1                  |0005100069      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        57,920.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        43,326.40 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         4,864.81 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         9,729.63 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000004|220425|V1                  |0005100070      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       110,054.08 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         9,989.43 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         9,989.44 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         9,989.44 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         9,989.44 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        11,181.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         7,633.19 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         7,633.19 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         7,015.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         7,015.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        15,588.90 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         7,015.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         7,015.01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000005|220425|V1                  |0005100071      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       485,938.46 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        23,771.59 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |        63,152.98 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         4,271.48 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           283.71 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,681.02 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,681.02 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         4,516.60 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        14,110.65 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        14,110.65 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801133|                  |         1,493.19 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        22,481.47 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |       332,384.10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000006|220425|V1                  |0005100072      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       148,093.63 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        69,116.78 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,460.30 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         6,822.57 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         1,230.15 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |        13,132.18 |
                                                                     Page totals                                                    850,337.78         795,006.13
                                                                     Accumulated                                                    850,337.78         795,006.13
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                  850,337.78         795,006.13
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         6,474.47 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        35,908.24 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        12,948.94 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000007|220425|V1                  |0005100073      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |           286.66 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801133|                  |           240.89 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            45.77 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000008|220425|V1                  |0005100074      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       264,252.27 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         2,309.44 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           705.68 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,340.03 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           438.80 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,315.59 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         1,954.19 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         4,370.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         8,717.20 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |        21,349.11 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        12,315.83 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         3,714.06 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        12,187.42 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        10,285.09 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        11,362.58 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         2,717.61 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         2,717.61 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         6,206.89 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         8,124.94 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         6,159.11 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         4,582.30 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         4,020.66 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        11,372.14 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        11,372.14 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801133|                  |           248.87 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801133|                  |           248.87 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        29,296.39 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        18,151.22 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801133|                  |         2,986.38 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        14,489.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        13,904.59 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        14,489.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        18,796.77 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000009|220425|V1                  |0005100075      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        18,508.14 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        15,553.07 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,955.07 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000010|220425|V1                  |0005100076      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        42,732.91 |                  |
                                                                     Page totals                                                    325,779.98         338,378.72
                                                                     Accumulated                                                  1,176,117.76       1,133,384.85
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                1,176,117.76       1,133,384.85
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        18,145.24 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         1,155.83 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         1,448.94 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         3,447.58 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           770.54 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         7,626.02 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         6,083.26 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         4,055.50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000011|220425|V1                  |0005100077      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        20,896.30 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        17,559.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         3,336.38 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000012|220425|V1                  |0005100078      |220425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         2,592.97 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         2,592.97 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000013|220425|VI                  |0005800096      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       181,239.87 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         5,303.79 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        10,934.38 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        15,974.00 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         1,716.17 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         9,561.34 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         8,835.70 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        10,132.79 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         4,581.51 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        12,400.94 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        25,981.51 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         1,306.54 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        21,298.66 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        13,528.30 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         2,385.62 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,105.84 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         1,540.72 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         2,005.06 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         5,662.18 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,081.45 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,476.15 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         7,372.63 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         2,432.66 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,807.83 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,017.99 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         1,796.11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000014|220425|VI                  |0005800097      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        72,168.21 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,967.50 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         7,987.02 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         6,764.15 |
                                                                     Page totals                                                    276,897.35         266,180.72
                                                                     Accumulated                                                  1,453,015.11       1,399,565.57
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                1,453,015.11       1,399,565.57
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,993.49 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        13,528.30 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         6,211.67 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        16,199.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         7,804.41 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         5,711.75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000015|220425|VI                  |0005800098      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        11,273.58 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        11,273.58 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000016|220425|VI                  |0005800099      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        15,170.81 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        15,170.81 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000017|220425|VI                  |0005800100      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        40,157.75 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |        40,157.75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000018|220425|VI                  |0005800101      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         1,104.46 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |           551.33 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |           553.13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000019|220425|VI                  |0005800102      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         6,802.18 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,401.09 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         3,401.09 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000020|220425|VI                  |0005800103      |220425|Intercomany Sale Inv                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         7,012.02 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801057|                  |         7,012.02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000021|220425|VB                  |0005900102      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        24,751.12 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        24,751.12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000022|220425|VB                  |0005900103      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        26,256.25 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        26,256.25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000023|220425|VB                  |0005900105      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        29,328.64 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        29,328.64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000024|220425|VB                  |0005900106      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        12,964.87 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        12,964.87 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000025|220425|VB                  |0005900107      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        21,996.48 |                  |
                                                                     Page totals                                                    196,818.16         228,271.22
                                                                     Accumulated                                                  1,649,833.27       1,627,836.79
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                1,649,833.27       1,627,836.79
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        21,996.48 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000026|220425|VB                  |0005900108      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        37,929.42 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        37,929.42 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000027|220425|VB                  |0005900109      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         6,482.44 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         6,482.44 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000028|220425|VB                  |0005900112      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        29,328.64-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        29,328.64-|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000029|220425|VB                  |0005900113      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        29,302.86 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        29,302.86 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000030|220425|VB                  |0005900114      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        21,996.48-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        21,996.48-|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000031|220425|VB                  |0005900115      |220425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        21,977.12 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        21,977.12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000032|220425|KC                  |0082000013      |220425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |         8,060.59-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |         8,058.63-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             1.96-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         1,531.52-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         1,531.52-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000033|220425|KC                  |0082000014      |220425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            55.15-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            44.10-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            11.05-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            10.50-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            10.50-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000034|220425|KC                  |0082000015      |220425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           272.56-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |           272.21-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.35-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            51.76-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            51.76-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000035|220425|KC                  |0082000018      |220425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           505.63-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |           358.51-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.20-|                  |
                                                                     Page totals                                                     34,025.93          55,875.49
                                                                     Accumulated                                                  1,683,859.20       1,683,712.28
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.04.2025- 30.04.2025                                  Time 11:39:31     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                1,683,859.20       1,683,712.28
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            73.00-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.46-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            73.00-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.46-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            96.06-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            96.06-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000036|220425|KN                  |0091000155      |220425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |       143,039.99 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,197.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             2.50 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,197.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           535.56 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           358.37 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           267.78 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           267.78 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           505.69 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.85 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.85 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.85 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           858.09 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         3,182.98 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         5,267.97 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         6,745.24 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,768.76 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         4,994.72 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         2,418.97 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,612.65 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,612.65 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,899.41 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         4,666.47 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         5,509.87 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,638.76 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         7,114.27 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.02 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         7,536.83 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         9,260.17 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,409.94 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         2,575.75 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         2,754.94 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        13,737.35 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           549.00 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |        22,838.32 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000037|220425|KN                  |0091000165      |220425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        26,577.74 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        10,904.71 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.01 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           778.91 |                  |
